С фотометром ЭКОСТАБ Lite для анализа ХПК могут быть использованы реагенты LEI собственного производства.
Основные особенности фотометра ЭКОСТАБ lite:
- Прецизионная оптическая схема, диодный источник света (длины волн 420, 470, 520, 620 нм)
- Корпус прибора стойкий к воздействию кислот и щелочей
- Современный сенсорный 7-дюймовый цветной экран
- Отображение результатов измерений в мг/л, Abs, % (режимы измерения: концентрация, поглощение, пропускание)
- Более 50 методик в памяти, готовые тест-наборы, пользовательские методики
- Передача данных измерений на компьютер
- Большой объем памяти до 10 000 записей
Перечень параметров:
Параметр | Диапазон (мг/л) | Артикул | Количество тестов |
ХПК (Химическое потребление кислорода) | 100-1500 | LEI-5100 | 24 |
ХПК (Химическое потребление кислорода) | 10-160 | LEI-5160 | 24 |
ХПК (Химическое потребление кислорода) | 80-800 | LEI-5180 | 24 |
Аммонийный азот | 0,02-2,5 | LH-ANA11 | 40 |
Аммонийный азот | 0,4-50 | ||
Аммонийный азот | 0,05-10 | LH-ANA20 | 50 |
Аммонийный азот | 10-100 | ||
Фосфор общий | 0,02-2 | LH-TPA10 | 50 |
Фосфор общий | 2-20 | ||
Азот общий | 0,5-50 | LH-TNA10 | 50 |
Азот общий | 50-500 | ||
Хром общий | 0,01-3 | LH-TCrA10 | 50 |
Хром VI | 0,004-3 | LH-CrA10 | 50 |
Медь общая | 0,05-4 | LH-TCuA10 | 50 |
Медь | 0,05-4 | LH-CuA10 | |
Никель общий | 0,05-5 | LH-TNiA10 | 50 |
Никель | 0,05-5 | LH-NiA10 | 40 |
Железо общее (Fetot) | 0,05-3 | LH-TFeA10 | 50 |
Железо (Fe2+) | 0,05-5 | LH-FeA10 | 50 |
Марганец | 0,1-20 | LH-TMnA20 | 50 |
Марганец общий | 0,1-20 | LH-MnA10 | 50 |
Цинк общий | 0,05-5 | LH-TZnA10 | 50 |
Цинк | 0,05-5 | LH-ZnA10 | 50 |
Кадмий общий | 0,05-1 | LH-TCdA10 | 50 |
Кадмий | 0,05-1 | LH-CdA10 | 50 |
Алюминий | 0,005-0,5 | LH-AlA10 | 50 |
Хлорид | 50-500 | LH-CLXA10 | 100 |
Фторид | 0,02-2 | LH-FLXA10 | 50 |
Цианид | 0,005-0,5 | LH-CYA10 | 50 |
Фенол | 0,02-5 | LH-PhA10 | 50 |
Остаточный хлор | 0,02-3 | LH-RCLA10 | 100 |
Остаточный хлор | 0,1-12 | LH-RCHA10 | 100 |
Общий хлор | 0,02-3 | LH-TRCLA10 | 100 |
Общий хлор | 0,1-12 | LH-TRCHA10 | 100 |
Озон | 0,01-2,5 | LH-OZA10 | 100 |
Диоксид хлора | 0,02-5 | LH-CDA10 | 100 |
Растворенный кислород | 1-20 | LH-DOA10 | 50 |
Фосфат | 0,01-2 | LH-PHOA10 | 50 |
Нитрат | 0,5-40 | LH-NO3A10 | 50 |
Нитрит | 0,003-0,3 | LH-NO2A11 | 50 |
Мочевина | 0,1-20 | LH-URA10 | 50 |
Общая щелочность | 1-300 | LH-TAA10 | 50 |
Общая жесткость | 0,1-20 | LH-THA10 | 40 |
Общая жесткость | 1-500 | ||
Сульфид | 0,01-1 | LH-SUA10 | 50 |
Формальдегид | 0,01-1,5 | LH-FOA10 | 50 |
Анилин | 0,01-2 | LH-NLNA10 | 50 |
Кремний | 0,01-2 | LH-SiLA10 | 50 |
Кремний | 10-100 | 50 | |
рН | 6,5-9,0 pH | LH-PA10 | 50 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Доставка заказов осуществляется в любые регионы Российской Федерации и страны СНГ.
Цены на нашем сайте указаны с учетом НДС (20% либо 10%).
Оплата заказов производится только в безналичной форме на расчетный счет в рублях Российской Федерации на основании выставленного Счета.
Для бюджетных организаций и государственных структур предусмотрены особые условия оплаты.
Постоянным клиентам предоставляются скидки и индивидуальный порядок расчетов.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют и изменением цен у производителей, просим окончательную стоимость продукции уточнять у наших менеджеров.
Варианты доставки:
Самовывоз со склада в городе Клин
Адрес выдачи: Московская область, г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 101
Контактный телефон: +7 (977) 407-05-96
Доставка по Клину и Клинскому району – бесплатно
Доставка по Москве – 1 500 рублей
Доставка любыми транспортными компаниями, службами экспресс-доставки. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого заказа в соответствии с установленными тарифами транспортной компании. Все грузы застрахованы.
Компания "КомплектСнаб является официальным поставщиком от производителя Экостаб. Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по продукции, получить КП и задать вопросы по подбору аналогов продукции.